Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/07/2026:
Categorie | Minimumuurloon | Minimumuurloon |
1/07/2026 | 1/01/2026 | |
Hulparbeider | € 14,1763 | € 13,8983 |
Geschoolde arbeider - 3e categ. | € 15,0522 | € 14,7571 |
Geschoolde arbeider - 2e categ. | € 16,5495 | € 16,2250 |
Geschoolde arbeider - 1e categ. | € 17,4303 | € 17,0885 |
Buiten categorie | € 18,6027 | € 18,2379 |


