Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/01/2026:
| Categorie | Minimumuurloon 1/02/2025 | Minimumuurloon 1/01/2026 |
| Hulparbeider | € 13,6258 | € 13,8983 |
| Geschoolde arbeider - 3e categ. | € 14,4677 | € 14,7571 |
| Geschoolde arbeider - 2e categ. | € 15,9069 | € 16,2250 |
| Geschoolde arbeider - 1e categ. | € 16,7534 | € 17,0885 |
| Buiten categorie | € 17,8803 | € 18,2379 |


