Cijfers (situatie per mei 2018)
Koninkrijk België: | 30.528 km² |
Aantal inwoners: | 11.515.601 (2018) |
Totaal vergunde voertuigen: | 10.089 |
Taxi's | |
Aantal taxibedrijven in België: | 2.175 |
Brussel: | 783 |
Wallonië: | 205 |
Vlaanderen: | 1.187 |
Aantal taxivoertuigen in België: | 4.458 |
Brussel: | 1.265 |
Wallonië: | 863 |
Vlaanderen: | 2.330 |
Aantal taxi's/1000 inwoners in België: | 0,39 |
Aantal taxi's/1000 inwoners in Brussel: | 1,06 |
Aantal taxi's/1000 inwoners in Wallonië: | 0,24 |
Aantal taxi's/1000 inwoners in Vlaanderen: | 0,36 |
Belangrijkste taxi-regio's in België: | Zaventem, Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik, Namen |
Verhuurvoertuigen met chauffeur (V.V.B.) | |
Aantal bedrijven in België: | 2.727 |
Brussel: | 390 |
Wallonië: (inclusief collectieve taxi's) | 844 * |
Vlaanderen: | 1.493 |
Aantal voertuigen in België: | 5.631 |
Brussel: | 512 |
Wallonië: | 1.610 (collectieve taxi's+ V.V.B.) |
Vlaanderen: | 3.509 |
In totaal zijn er ongeveer 10.000 chauffeurs actief in de sector (werknemers + zelfstandigen).
Situatie mei 2018